이름: | 태양광 발전 | 유형: | 퍼크, 반쪽 전지, 양면, 이중 유리, Hjt, Bipv |
---|---|---|---|
전압: | 12v/24v/36v | 힘: | 100w-540w 또는 주문을 받아서 만드는 |
색상: | 백색, 까맣고, 파랗거나 투명하거나 주문을 받아서 만드는 | 셀 방향: | 72셀(6*10)/144셀(6*24) 또는 맞춤형 |
세포 유형: | 9bb, 5bb | 애플리케이션: | 가정 상업 Rv, 보트, 해병, 골프 자동차, 전기 자동차, 요트, 텐트 및 배낭 |
하이 라이트: | 600w 태양광 태양 전지 5cm X 5cm,600와트 pv 모듈 태양 전지 패널 5cm X 5cm,태양광 pv 태양 전지 패널 모듈 5cm X 5cm |
가정용 100w 400w 500w 600w 1000w 중국 저렴한 광전지 태양 전지 패널 가격
태양광 패널 사양
이름 | 태양 전지 패널 |
유형 | 퍼크, 하프 셀, 양면, 이중 유리, 올 블랙, Hjt, Bipv, 하프 셀 태양 전지판 |
전압 | 12v/24v/36v |
힘 | 100w, 120w, 150w, 160w, 175w, 180w, 200w, 250w, 300w, 310w,320w,325w,330w,340w,345w,350w,355w,360w, 370w,375w,380w,385w,390w,395w,400w,440w,445w, 450w,455w,490w,495w,500w,535w,540w |
색상 | 백색, 까맣고, 파랗거나 투명하거나 주문을 받아서 만드는 |
IP 67 방수 정션 박스 | 전면 또는 후면에 |
액자 | 양극 처리된 알루미늄 합금 은빛/골드/브라운/블랙/실버 |
셀 방향 | 72셀(6 * 10)/ 144셀(6 *24) /144(72×2) |
셀 크기 | 79.38*158.75mm/156x156mm (6inch)/166x166mm/182x91mm/182mmx182mm 또는 주문을 받아서 만드는 |
세포 유형 | 9bb, 5bb |
설치 | 나사 또는 3m 접착제로 |
애플리케이션 | 가정 상업 Rv, 보트, 해병, 골프 자동차, 전기 자동차, 요트, 텐트 및 배낭 |
인증 | 세륨/Rohs/Iso/Tuv |
보증 | 12년 이상 |
생산 라인